About
# Machine Brand Capacity (bags/hr) Power (kW) Weight (t) Automation Material Price Range
1 W&H AM 8115 DP High-Speed Tuber 350–500 100 12 full auto paper $400,000–$750,000
2 Yideng YD-5860 High-Speed Tuber 200–450 45 8 full auto paper $80,000–$180,000
3 W&H AM 8715 CL Cement Tuber 200–400 90 13 full auto paper $350,000–$650,000
4 W&H AM 8715 DP Digital Pasting Tuber 200–400 95 14 full auto paper $380,000–$700,000
5 Fangbang ZT-3570 High-Speed Paper Sack Tuber 200–350 40 7 full auto paper $80,000–$180,000
6 W&H AM 8725 Easy-Setup Universal Tuber 150–350 80 12 full auto paper $300,000–$550,000
7 W&H AM 8735 Digital Pasting Easy-Setup Tuber 150–350 85 13 full auto paper $350,000–$650,000
8 Yideng YD-5875 Wide-Format Tuber 150–350 55 10 full auto paper $100,000–$220,000
9 W&H AM 2170 Standard Tuber 120–300 70 12 full auto paper $280,000–$500,000
10 Kxite Servo Paper Sack Tuber Machine 100–200 25 4.5 full auto paper $50,000–$100,000

Quick Insights

Highest Capacity

W&H AM 8115 DP High-Speed Tuber
500 bags/hr max

Most Affordable

Kxite Servo Paper Sack Tuber Machine
From $50,000

Total Models Available

22 Tuber Machines
View all