Top 10 Palletizers Compared
Side-by-side comparison of the highest-rated palletizers in our database. Ranked by maximum production capacity.
Compare by Type
| # | Machine | Brand | Capacity (bags/hr) | Power (kW) | Weight (t) | Automation | Material | Price Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEWTEC POLIMAT Modular Palletizing System | — | 3000–6000 | 40 | 15 | full auto | multi | $350,000–$700,000 |
| 2 | BEUMER paletpac High-Capacity Layer Palletizer | — | 2500–5500 | 30 | 12 | full auto | multi | $250,000–$500,000 |
| 3 | Möllers PLS-B Building Materials Layer Palletizer | — | 700–4500 | 25 | 12 | full auto | multi | $200,000–$500,000 |
| 4 | BW SYMACH 3500S Push-Type Palletizer | — | 1500–3000 | 20 | 8 | full auto | multi | $180,000–$400,000 |
| 5 | Möllers PLS-C Chemical Industry Layer Palletizer | — | 1500–3000 | 20 | 10 | full auto | multi | $180,000–$400,000 |
| 6 | NEWTEC HPL-2500 High-Performance Palletizer | — | 2000–2800 | 25 | 8 | full auto | multi | $200,000–$400,000 |
| 7 | NEWTEC Series 2500 Ultra High-Speed Palletizer | — | 1500–2500 | 30 | 12 | full auto | multi | $180,000–$400,000 |
| 8 | BW SYMACH MACH Palletizer | — | 1000–2400 | 15 | 7 | full auto | multi | $120,000–$300,000 |
| 9 | PAYPER Automatic Bag Palletizer | — | 800–2400 | 20 | 8 | full auto | multi | $120,000–$300,000 |
| 10 | STATEC BINDER PRINCIPAL High-Level Palletizer | — | 1500–2400 | 25 | 10 | full auto | multi | $180,000–$400,000 |
Quick Insights
Highest Capacity
NEWTEC POLIMAT Modular Palletizing System
6000 bags/hr max
Most Affordable
BW SYMACH MACH Palletizer
From $120,000