Top 10 Circular Looms Compared
Side-by-side comparison of the highest-rated circular looms in our database. Ranked by maximum production capacity.
Compare by Type
| # | Machine | Brand | Power (kW) | Weight (t) | Automation | Material | Price Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Five Fingers FFE-1300-6S Circular Loom | — | 5 | 3.5 | full auto | pp woven | $30,000–$55,000 |
| 2 | Four-Shuttle Circular Loom for PP Fabric | — | 15 | 2.5 | full auto | pp woven | $15,000–$35,000 |
| 3 | Lohia LENO 4-Shuttle Open Mesh Loom | — | 10 | 2 | full auto | pp woven | $20,000–$40,000 |
| 4 | Lohia LSL 6 Circular Loom | — | 12 | 2 | full auto | pp woven | $20,000–$40,000 |
| 5 | Lohia LSL 8 Standard Circular Loom | — | 15 | 2.5 | full auto | pp woven | $25,000–$50,000 |
| 6 | Lohia Nova 10 High-Performance Circular Loom | — | 25 | 4 | full auto | pp woven | $40,000–$80,000 |
| 7 | Lohia Nova 6 Circular Loom | — | 15 | 2.5 | full auto | pp woven | $25,000–$50,000 |
| 8 | Lohia Nova 8 High-Performance Circular Loom | — | 18 | 3 | full auto | pp woven | $30,000–$60,000 |
| 9 | Lohia Nova Venti 4 Ventilated Fabric Loom | — | 12 | 2.5 | full auto | pp woven | $25,000–$50,000 |
| 10 | SANLONG 6-Shuttle High-Speed Circular Loom | — | 3 | 2.8 | full auto | pp woven | $22,000–$40,000 |
Quick Insights
Most Affordable
Four-Shuttle Circular Loom for PP Fabric
From $15,000